生産量が多い繊維だからこそ
高度な技術とノウハウが重要
溶融紡糸用ノズルは、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維製造に用いられる代表的なノズルです。
顧客のニーズに合わせた様々な孔形状の設計・提案が可能で、独自のノウハウを駆使して、要望に沿った異型断面の繊維を作ることができます。
また、吐出孔の仕上げ精度は、自社製工具による独自加工を行い、吐出孔表面は鏡面仕上げ・ホーニング(梨地仕上げ)・超鏡面仕上げから選択していただけます。
溶融紡糸法とは、熱可塑性のポリマーを加熱溶解した後、ノズルから一定速度で空気中や水中に押出し、冷却固化させて繊維状にする製法です。
材質 | ステンレス、ハステロイ など |
---|---|
孔形状 | 丸、異型 |
使用するポリマー | ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン など |
生産品目 | スポーツウェア、カーテン、濾過布、人工皮革、パンティストッキング、鞄生地、マット、釣糸、水着 |
加工精度
丸孔
孔径 | L/D | 孔径精度 | 孔長精度 | ||
---|---|---|---|---|---|
スペシャル | スタンダード | スペシャル | スタンダード | ||
Φ0.06〜0.5 | 1/1~5/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
Φ0.5~1.0 | 1/1~10/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
Φ1.0~4.0 | 1/1~25/1 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 |
(単位:mm)
異型孔
スリット幅 | L/W | 孔径精度 | 孔長精度 | ||
---|---|---|---|---|---|
スペシャル | スタンダード | スペシャル | スタンダード | ||
0.045W〜0.08W | 1/1〜4/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
0.08W〜0.11W | 1/1〜5/1 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
(単位:mm)