对应熔喷无纺布的新设备导入,增产设备的设计以及高端生产设备的导入。我公司可对设备的整体设计,生产,及结合客户要求提供方案。可对应从生产口罩用无纺布设备到,医疗用,生物医疗用,研究实验用等各种熔喷试验线。
提供客户专用的设备定制
以下设备可单件对应
- 原料投入(自动化)
- 原料干燥机
- 挤压机
- 换网器
- 计量泵
- 模头(单,复合)
- 分配板
- 喷丝板
- 成网装置(传送型,转鼓型)
- 卷绕装置
熔喷装置略图
传送型

转鼓型

熔喷生产设备产品系列(自己公司所有)
根据客户要求提供最适生产设备设计
日本喷丝板株式会社拥有3台熔喷生产设备
该3台熔喷设备全部由我公司自行设计,主要用在客户的技术开发,产品开发上。
熔喷设备采取全部定制形式,根据客户要求提供最适生产设备设计。
单一部件,及其它要求也可对应,欢迎随时咨询。
纵型纺丝机
复合纺丝型
熔喷生产装置中最大的纺丝机。从纳米纤维到复合纺纤维,可对应各种熔喷无纺布。
| 喷丝板产品系列 | 孔径 | 孔距 | 孔数 | 喷丝板角度 |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.15 | 0.25 | 1801 | 60 | |
| Φ0.2 | 0.36 | 1251 | 60 | |
| Φ0.25 | 0.4 | 1126 | 60 | |
| Φ0.3 | 0.45 | 1001 | 60 | |
| 挤压机 | 单轴Φ32mm×2台 | |||
| 吐丝量 | MAX40kg/hour(挤压机2台使用時) | |||
| 纺丝温度 | MAX380℃ | |||
| 树脂最大允许压力 | 10MPa(常用4MPa) | |||
| 风量 | MAX6㎡/min | |||
| 传送速度 | MAX60㎡/min | |||

横型纺丝机
传送型成网机
比起纵型纺丝机,比较小型化。可对应滞留时间短的纺丝,适用高附加值价值的树脂,可进行PLA等研发试验设备。
| 喷丝板产品系列 | 孔径 | 孔距 | 孔数 | 喷丝板角度 |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.1 | 0.5 | 451 | 60 | |
| Φ0.2 | 0.5 | 451 | 60 | |
| Φ0.3 | 0.5 | 451 | 60 | |
| 挤压机 | 单轴Φ25mm | |||
| 吐丝量 | MAX4kg/hour | |||
| 纺丝温度 | MAX380℃ | |||
| 树脂最大允许压力 | 4MPa | |||
| 风量 | MAX3.2㎡/min | |||
| 传送速度 | MAX20㎡/min | |||

横吹型纺丝机
转鼓型成网机
熔喷生产设备中最最为小型的设备。
对应高附加值价值的树脂,可进行PPS等试验。
| 喷丝板产品系列 | 孔径 | 孔距 | 孔数 | 喷丝板角度 |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.1 | 0.25 | 601 | 60 | |
| Φ0.7 | 1.16 | 130 | 60 | |
| 挤压机 | 単軸Φ25mm×2台 | |||
| 吐丝量 | MAX4kg/hour | |||
| 纺丝温度 | MAX380℃ | |||
| 树脂最大允许压力 | 4MPa | |||
| 风量 | MAX2.39㎡/min | |||
| 传送速度 | MAX60㎡/min | |||









